- Home
- »
- Produkte
Prozessor | Quad Core 2.3 GHz |
RAM | 8 GB |
Grafikkarte | Dediziert* DirectX 11 oder höher 2 GB Grafikspeicher Aktueller Treiber mit mindestens WDDM 1.0-Unterstützung |
Bildschirm | Auflösung 1920 x 1080 (Full HD), Skalierung 100% - 125% Auflösung max. 3840 x 2160, Skalierung 100% - 200% Muss den Test mit SMPTE-Testbild bestehen. |
Freier Speicherplatz auf Festplatte | 40 GB |
Weitere Anforderungen für den Patientendatenbank-Server | SQL Server Express 2019 1 TB freier Speicherplatz (SSD empfohlen) / 100 GB für lokale/Einzelplatz-Installation |
Eingabegeräte | Tastatur, Maus Zugang zu einem externen Datenträger, der Installationsdateien enthält (DVD-ROM, USB, Netzlaufwerk, etc.) |
Netzwerk | Ethernet, 1000 Mbit/s |
Drucker für Patienteninformationen (optional) | Mindestens 300 dpi Auflösung Papierformat DIN A4 oder US Letter |
Betriebssystem | Windows 10 (64 Bit, Desktop) Dieses Betriebssystem wird in dem Umfang und Zeitraum unterstützt, wie dieses von Microsoft unterstützt wird. |
PDF-Viewer | Beispielsweise Adobe Reader DC oder höher |
Webbrowser | Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome JavaScript muss aktiviert sein. Es muss ein Standardbrowser eingestellt sein. |
Weitere Anforderungen Bei Betrieb als Sidexis 4-Modul (optional) | Sidexis 4: Version 4.3.1 oder höher (SiPlanAPI V5) |
Weitere AnforderungenBei Verwendung des Hubs (optional) | Hub: Version 2.X ab Version 2.1 |
Sie benötigen technische Unterstützung bei der Anwendung unserer Produkte? Wir helfen Ihnen!
Sie haben Fragen zu den SICAT Produkten? Finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen!
Erfahren Sie alles rund um die SICAT Services und finden Sie das passende Angebot für sich.
Zuletzt aktualisiert: 2022-11-11